聯(lián)系人:魏經(jīng)理
  手機(jī):15586759696
  微信:15586759696
  微信:3369972861
  地址:湖北隨州程力汽車工業(yè)園
            
            江淮駿鈴V5 4.2米藏冷?車,國(guó)六排放,整車型號(hào):HFC5045XLCP32K2C7,整車尺?寸:5995×2320×3300,箱體?內(nèi)尺寸:4030×2080×2200,安徽康明發(fā)斯?動(dòng)機(jī),130馬力,5檔變速?箱,汽剎,空調(diào),多功能方?向盤,后視鏡?加熱,LED日間車行?燈,7.00R鋼絲胎,ABS,廂體采?用內(nèi)外玻璃鋼、中間8CM 厚氨聚?酯保溫板、底板防為?滑花紋鋁板,不鋼銹?門鎖件,單側(cè)開?門,配-15度制冷機(jī)組。
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 江淮牌  | 公告批次  | 333  | 
產(chǎn)品名稱  | HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏車  | 產(chǎn)品號(hào)  | APSVP6H502K  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1**  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2250,2320×3**,3300  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 3200  | 貨廂尺寸(mm)  | 3700,4030×2010,2080×2000,2200  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.40  | 
接近角/離去角(°)  | 21/14.5  | 前懸/后懸(mm)  | 1075/1555  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3365  | 
軸荷(Kg)  | 1700/2795  | **高車速(Km/h)  | **  | 
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號(hào)  | HFC1045P32K2C7S  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 江淮牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5945×1980,1995×2200,2240,2740  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 21/14.5  | 輪胎規(guī)格  | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 5/5+6,5/4+3  | 前輪距(mm)  | 1595,1620  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1560,1620,1785  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國(guó)Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
HFC4DB3-2E  | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  | 2183  | 95  | 













